Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Điện áp đầu vào: | AC220V | độ sáng: | > 4200CD / mét vuông |
---|---|---|---|
Số lượng LED: | 4416pixel / mét vuông | Công suất tối đa: | 400W / m2 |
Độ cao pixel (mm): | 10,4mm (H) * 10,4mm (V) | Minh bạch: | 90% |
Điểm nổi bật: | Màn hình LED thủy tinh trong suốt 400W / m2,Màn hình LED thủy tinh trong suốt P10.4,Màn hình LED thủy tinh trong suốt 400W / m2 |
Màn hình LED kính trong suốt P10.4 400W / m2 cho trung tâm mua sắm
Minvol đã chuyên về lĩnh vực LED từ năm 2011. Chúng tôi là nhà sản xuất hàng đầu, nhà cung cấp giải pháp kỹ thuật về màn hình LED đủ màu trong nhà và ngoài trời, màn hình LED cho thuê, mô-đun dẫn ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Chinmột.Màn hình LED thủy tinh trong suốt là sản phẩm đặc biệt trong ngành màn hình LED.Nó trông thật bắt mắt và hấp dẫn.Vì nó trong suốt nên nó sẽ không cản tầm nhìn ra phía sau tấm kính.Các trang web ứng dụng chính là: trung tâm mua sắm, cửa hàng 4S, tòa nhà công ty, v.v.
Thông số sản phẩm
Tên sản phẩm: | P10.4 kính trong suốt màn hình |
Mục số: | MH-ZHP-P10.4 |
Mô hình nguồn sáng: | 2121 |
Kích thước / Đơn vị: | 1500mm (L) * 500mm (H) |
Góc nhìn: | H120 ° / V120 ° |
Công suất (W) / ㎡: | 400W / ㎡ |
Công suất trung bình / ㎡ (W): | 120W / ㎡ |
Vôn: | AC220V |
Pixel Pitch (mm): | 10,4mm (H) * 10,4mm (V) |
Nghị quyết: | 92pixel * 48pixel / đơn vị |
Số lượng LED / ㎡ (PCS): | 4416 pixel / ㎡ |
Độ sáng (CD / ㎡): | > 4200CD / ㎡ |
Thang màu xám: | 65536 |
Tốc độ làm mới (Hz): | > 3840Hz |
Tính minh bạch: | > 90% |
Cân nặng: | 10kg / đơn vị |
Lớp bảo vệ: | IP66 |
Nhiệt độ hoạt động: | -20 ℃ ~ 45 ℃ |
Cả đời: | ≥100000 giờ |
Mã liên quan: | CE RoHS FCC |
Hình ảnh sản phẩm
Kích thước mô-đun
Sơ đồ cài đặt sản phẩm
Dự án hình ảnh
Người liên hệ: Lily Li
Tel: 86 17817991520