Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Điện áp đầu vào: | AC220V | độ sáng: | > 4200CD / mét vuông |
---|---|---|---|
Số lượng LED: | 4416pixel / mét vuông | Công suất tối đa: | 400W / m2 |
Kích thước màn hình: | Kích thước tùy chỉnh | Chip màu ống: | Đầy đủ màu sắc |
Điểm ảnh: | 10.4mm | Sử dụng: | trong nhà / ngoài trời |
Chức năng hiển thị: | đồ họa và video | ||
Điểm nổi bật: | Màn hình Led thủy tinh trong suốt P10.4,Màn hình Led thủy tinh trong suốt AC220V,Màn hình Led thủy tinh trong suốt 400W / m2 |
Màn hình LED kính trong suốt ngoài trời AC220V đầy đủ màu sắc
Mô tả sản phẩm
Thông số sản phẩm
Tên sản phẩm: | P10.4 kính trong suốt màn hình |
Mục số: | MH-ZHP-P10.4 |
Mô hình nguồn sáng: | 2121 |
Kích thước / Đơn vị: | 1500mm (L) * 500mm (H) |
Góc nhìn: | H120 ° / V120 ° |
Công suất (W) / ㎡: | 400W / ㎡ |
Công suất trung bình / ㎡ (W): | 120W / ㎡ |
Vôn: | AC220V |
Pixel Pitch (mm): | 10,4mm (H) * 10,4mm (V) |
Nghị quyết: | 92pixel * 48pixel / đơn vị |
Số lượng LED / ㎡ (PCS): | 4416 pixel / ㎡ |
Độ sáng (CD / ㎡): | > 4200CD / ㎡ |
Thang màu xám: | 65536 |
Tốc độ làm mới (Hz): | > 3840Hz |
Tính minh bạch: | > 90% |
Cân nặng: | 10kg / đơn vị |
Lớp bảo vệ: | IP66 |
Nhiệt độ hoạt động: | -20 ℃ ~ 45 ℃ |
Cả đời: | ≥100000 giờ |
Mã liên quan: | CE RoHS FCC |
Hình ảnh sản phẩm
Kích thước mô-đun
Sơ đồ cài đặt sản phẩm
Dự án hình ảnh
Người liên hệ: Hoy Shen
Tel: +8613128827345