|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Thương hiệu LED: | Nationstar | Điện áp đầu vào: | AC85 ~ 265V |
|---|---|---|---|
| độ sáng: | 4500CD / m2 | Màu LED: | RGB |
| Số lượng LED: | 16384pixel / sqm | Trong suốt: | > 60% |
| Góc nhìn: | H / V : 160 ° / 140 ° | Mức độ bảo vệ: | IP42, thích hợp cho trong nhà |
| Làm nổi bật: | Màn hình treo tường video HD P3.9,Màn hình tường video HD 4500CD / m2,Màn hình treo tường video HD SMD1921 |
||
Độ sáng cao Cửa hàng bán lẻ bằng kính Màn hình LED Windows P3.9 P7.8 Màn hình LED trong suốt
Mô tả Sản phẩm
Thông số sản phẩm
| Tên sản phẩm: | Màn hình LED trong suốt P7.81 * 7.81 |
| Mục số: | MH-M1000-P3.9x7.8 |
| Nhãn hiệu nguồn sáng: | Nationstar |
| Mô hình nguồn sáng: | SMD1921 |
| Kích thước / Đơn vị: | W: 500mm * H1000mm * D58mm |
| Góc nhìn: | H160 ° / V140 ° |
| Công suất (W) / ㎡: | 800W / mét vuông |
| Công suất trung bình / ㎡ (W): | 270W / mét vuông |
| Vôn: | AC85 ~ 265V |
| Pixel Pitch (mm): | 3,91mm (H) * 7,81mm (V) |
| Nghị quyết: | 128pixel * 128pixel / Đơn vị |
| Số lượng LED / ㎡: | 32768pixel / mét vuông |
| Độ sáng (CD / ㎡): | > 4500CD / mét vuông |
| Thang màu xám: | 65536 |
| Tốc độ làm mới (Hz): | > 1920Hz |
| Tính minh bạch: | > 62% |
| Cân nặng: | 10kg / mét vuông |
| Lớp bảo vệ: | IP43 |
| Nhiệt độ hoạt động: | -20 ℃ ~ 45 ℃ |
| Cả đời: | ≥50000 giờ |
| Mã liên quan: | CE RoHS FCC |
Hình ảnh sản phẩm
![]()
![]()
Kích thước mô-đun
![]()
Sơ đồ hệ thống dây điện
![]()
Dự án hình ảnh
![]()
![]()
Người liên hệ: Ms. Lily Li
Tel: 86 17817991520
Fax: 0086-755-33805155